侏罗纪世界:进化 2
单机游戏
部落冲突11中,咏王是很重要一部分,因为它可以增加你战斗力和体验。以下是咏王数据:
咏王等级和所需经验值
咏王等级 | 所需经验值 |
---|---|
1 | 0 |
2 | 10,000 |
3 | 20,000 |
4 | 30,000 |
5 | 40,000 |
6 | 50,000 |
7 | 60,000 |
8 | 70,000 |
9 | 80,000 |
10 | 90,000 |
11 | 100,000 |
12 | 110,000 |
13 | 120,000 |
14 | 130,000 |
15 | 140,000 |
16 | 150,000 |
17 | 160,000 |
170,000 | |
19 | 0,000 |
20 | 190,000 |
21 | 200,000 |
咏王属值
咏王等级 | 生命值 | 伤害 | 攻击速度 | 移动速度 | 技能 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,800 | 300 | 1.8秒/次 | 16 | 神圣之盾 |
2 | 2,160 | 330 | 1.8秒/次 | 16 | 神圣之盾 |
3 | 2,520 | 1.8秒/次 | 16 | 神圣之盾 | |
4 | 2,880 | 390 | 1.8秒/次 | 16 | 神圣之盾 |
5 | 3,240 | 420 | 1.8秒/次 | 16 | 神圣之盾 |
6 | 3,600 | 450 | 1.8秒/次 | 16 | 神圣之盾 |
7 | 4,080 | 480 | 1.8秒/次 | 16 | 神圣之盾 |
8 | 4,560 | 510 | 1.8秒/次 | 16 | 神圣之盾 |
9 | 5,040 | 540 | 1.8秒/次 | 16 | 神圣之盾 |
10 | 5,520 | 570 | 1.8秒/次 | 16 | 神圣之盾 |
11 | 6,000 | 600 | 1.8秒/次 | 16 | 巨人之炮 |
12 | 6,600 | 0 | 1.8秒/次 | 16 | 巨人之炮 |
13 | 7,200 | 680 | 1.8秒/次 | 16 | 巨人之炮 |
14 | 7,800 | 720 | 1.8秒/次 | 16 | 巨人之炮 |
15 | 8,400 | 760 | 1.8秒/次 | 16 | 巨人之炮 |
16 | 9,000 | 800 | 1.8秒/次 | 16 | 巨人之炮 |
17 | 9,600 | 840 | 1.8秒/次 | 16 | 巨人之炮 |
10,200 | 880 | 1.8秒/次 | 16 | 巨人之炮 | |
19 | 10,800 | 920 | 1.8秒/次 | 16 | 巨人之炮 |
20 | 11,400 | 0 | 1.8秒/次 | 16 | 巨人之炮 |
21 | 12,000 | 1,000 | 1.8秒/次 | 16 | 巨人之炮 |
通过上面数据,你可以了解到咏王在不同等级时属值和技能,并了解所需经验值。希望这篇文章对你在部落冲突11中咏王有所帮助。
部落冲突是一款非常受欢迎策略,玩家需要在中通过建造基地、训练兵种、攻击敌人来获得胜利。在中,阵型布置非常重要,下面介绍一些常用阵型参考。
巨人 飞龙阵型
这个阵型是比较适合高级别玩家使用,需要使用大量资源进行建造。阵型中重要兵种是巨人和飞龙,巨人负责吸引敌人火力,飞龙则可以快速攻击敌方防御建筑。建议使用2-3个巨人和10-15只飞龙,其他兵种可以根据需要进行搭配。
龙 气球阵型
这个阵型适合中高级别玩家使用,需要使用一定资源进行建造。阵型中重要兵种是龙和气球,龙可以攻击地面上敌军,气球则可以攻击空中敌军。建议使用4-5只龙和15-20只气球,其他兵种可以根据需要进行搭配。
弓箭手 巨人阵型
这个阵型适合初级玩家使用,需要使用少量资源进行建造。阵型中重要兵种是弓箭手和巨人,弓箭手负责远程攻击,巨人则负责吸引敌人火力。建议使用10-15只弓箭手和2-3个巨人,其他兵种可以根据需要进行搭配。
综上所述
以上介绍了一些常用阵型参考,但是阵型成与否还需要根据具体情况来进行调整。建议在中多尝试不同阵型,找到适合自己战斗方式。
【相关阅读】