侏罗纪世界:进化 2
单机游戏
人物列表:
克里斯出招表:
招式 | 输入方式 | 伤害/能量 |
---|---|---|
普通拳 | 对方近距离,A键 | 10/0 |
强力拳 | 对方近距离,B键 | 20/0 |
飞踢 | 对方中距离,← B | 30/10 |
下段踢 | 对方近距离,↓ B | 25/5 |
旋风踢 | 对方中距离,↓↙← B | 40/15 |
克拉克出招表:
招式 | 输入方式 | 伤害/能量 |
---|---|---|
直拳 | 对方近距离,A键 | 10/0 |
强力拳 | 对方近距离,B键 | 20/0 |
龙卷风 | 对方中距离,A B | 30/10 |
大力跳跃踢 | 对方中距离,↓↘→ B | 35/15 |
地球摔 | 对方近距离,←↓↙ A | 45/20 |
里欧出招表:
招式 | 输入方式 | 伤害/能量 |
---|---|---|
直拳 | 对方近距离,A键 | 15/0 |
侧跳 下拳 | 对方近距离,←/→ A | 20/0 |
发球 | 对方中距离,↓↘→ A | 25/10 |
闪电腿 | 对方中距离,↓↘→ B | 35/15 |
竖剑斩 | 对方近距离,←↙↓↘→ A | 50/20 |
鲁格出招表:
招式 | 输入方式 | 伤害/能量 |
---|---|---|
直拳 | 对方近距离,A键 | 10/0 |
强力拳 | 对方近距离,B键 | 20/0 |
下段踢 | 对方近距离,↓ B | 25/5 |
火箭踢 | 对方中距离,↓↘→ B | 35/10 |
闪电斩 | 对方中距离,←↙↓↘→ A | 50/15 |
大门出招表:
招式 | 输入方式 | 伤害/能量 |
---|---|---|
直拳 | 对方近距离,A键 | 10/0 |
强力拳 | 对方近距离,B键 | 20/0 |
下段踢 | 对方近距离,↓ B | 25/5 |
骑虎飞跃踢 | 对方中距离,←↙↓↘→ B | 35/10 |
穿云斩 | 对方中距离,↓↘→ A | 50/15 |
莱恩出招表:
招式 | 输入方式 | 伤害/能量 |
---|---|---|
直拳 | 对方近距离,A键 | 10/0 |
强力拳 | 对方近距离,B键 | 20/0 |
下段踢 | 对方近距离,↓ B | 25/5 |
跳跃踢 | 对方中距离,←↙↓↘→ B | 35/10 |
雷神斩 | 对方中距离,↓↘→ A | 50/15 |
在拳皇2002中,大门五郎作为一名重要的角色,他的出招表是很多玩家都需要了解的。
基本招式
特殊招式
超必杀技
上面讲到的就是大门五郎在拳皇2002中的出招表,希望对需要的玩家有所帮助。
【相关阅读】